Hieronder ziet je een overzicht van het taalniveau van polisvoorwaarden per autoverzekeraar.
Van eenvoudig naar moeilijk: A1, A2, B1, B2, C1, C2.
| Autoverzekeraar | Taalniveau |
|---|---|
| ABN AMRO | C1 |
| AEGON | C1 |
| Allianz | C1 |
| Allsecur | C1 |
| ANWB | C1 |
| Avero Achmea | C1 |
| ASR | C1 |
| ASR Budgio | C1 |
| Bruns ten Brink | C1 |
| Centraal Beheer Achmea | C1 |
| De Nationale Autoverzekering | C1 |
| De Zeeuwse | C1 |
| De Goudse | C1 |
| Delta Lloyd | C1 |
| Ditzo | B2 |
| EAG | C1 |
| Erasmus | C2 |
| Europeesche | C1 |
| FBTO | C1 |
| Generali | C1 |
| HEMA | C2 |
| Ineas | C1 |
| ING | C1 |
| InShared | B2 |
| Interpolis | C1 |
| Klaverblad | C1 |
| Kruidvat | C1 |
| London | C1 |
| National Academic | C1 |
| Nationale Nederlanden | C1 |
| Neerlandia | C2 |
| Noordhollandsche van 1816 | C2 |
| OHRA | C1 |
| Onna-onna | C1 |
| Orion Direct | B2 |
| Polis Direct | C1 |
| Proteq | C1 |
| Reaal | C1 |
| RVS | C1 |
| Turien | C1 |
| Unigarant | C1 |
| Univé | C1 |
| VVAA | C1 |
| VVS Autoverzekering | C2 |
| Zelf Autoverzekering | C1 |
| ZLM | C1 |
* Let op: Aan de op deze site geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend en deze kan nimmer worden aangemerkt als correcte informatie.